| 1 . 松下Panasonic | 6 | 15 % | |
| 2 . 飞利浦PHILIPS | 1 | 2 % | |
| 3 . 泰力taili | 1 | 2 % | |
| 4 . 施耐德Schneider | 2 | 5 % | |
| 5 . 欧普OPPLE | 1 | 2 % | |
| 6 . 可来博clamber | 0 | 0 % | |
| 7 . 公牛BULL | 5 | 13 % | |
| 8 . 松尼LGL | 0 | 0 % | |
| 9 . 飞雕Feidiao | 5 | 13 % | |
| 10 . 松本Soben | 0 | 0 % | |
| 11 . 朗能Lonon | 2 | 5 % | |
| 12 . 罗格朗 | 3 | 7 % | |
| 13 . 正泰电工 | 3 | 7 % | |
| 14 . 西门子SIEMENS | 2 | 5 % | |
| 15 . 西蒙Simon | 7 | 18 % | |
| 16 . 雷士NVC | 0 | 0 % |
![中国品牌网[Tenpp.com]_中国消费者品牌网站](http://www.tenpp.com/menhu/uploadfile/lanmu/shouye-logo.gif)