| 1 . 金德Ginde | 6 | 0 % | |
| 2 . 菲时特管业 | 1 | 0 % | |
| 3 . 军星管业 | 1 | 0 % | |
| 4 . 中财管道 | 2 | 0 % | |
| 5 . 宏岳管业 | 3 | 0 % | |
| 6 . 保利Polygon | 743 | 92 % | |
| 7 . 东宏 | 2 | 0 % | |
| 8 . 皮尔萨Piersa | 2 | 0 % | |
| 9 . 联塑liansu | 10 | 1 % | |
| 10 . 白蝶管业 | 3 | 0 % | |
| 11 . 日丰Rifeng | 5 | 0 % | |
| 12 . 龙越管业 | 3 | 0 % | |
| 13 . 金牛角 | 6 | 0 % | |
| 14 . 伟星 | 12 | 1 % | |
| 15 . 康泰管业TK | 1 | 0 % |
![中国品牌网[Tenpp.com]_中国消费者品牌网站](http://www.tenpp.com/menhu/uploadfile/lanmu/shouye-logo.gif)