| 1 . 苹果Apple | 11 | 22 % | |
| 2 . vivo | 0 | 0 % | |
| 3 . 小米XIAOMI | 1 | 2 % | |
| 4 . 努比亚nubia | 0 | 0 % | |
| 5 . 魅族MEIZU | 0 | 0 % | |
| 6 . 金立Gionee | 0 | 0 % | |
| 7 . 索尼Sony | 0 | 0 % | |
| 8 . 中兴ZTE | 0 | 0 % | |
| 9 . LG | 0 | 0 % | |
| 10 . 飞利浦PHILIPS | 0 | 0 % | |
| 11 . 酷派Coolpad | 0 | 0 % | |
| 12 . OPPO | 1 | 2 % | |
| 13 . 荣耀Honor | 1 | 2 % | |
| 14 . 诺基亚NOKIA | 8 | 16 % | |
| 15 . 摩托罗拉Motorola | 6 | 12 % | |
| 16 . 索尼爱立信SE | 0 | 0 % | |
| 17 . 三星Samsung | 4 | 8 % | |
| 18 . 多普达Dopod | 1 | 2 % | |
| 19 . LG | 1 | 2 % | |
| 20 . 黑莓Blackberry | 7 | 14 % | |
| 21 . HTC宏达 | 4 | 8 % | |
| 22 . 联想lenovo | 3 | 6 % | |
| 23 . 华为HUAWEI | 1 | 2 % | |
| 24 . 天语K-Touch | 0 | 0 % |
![中国品牌网[Tenpp.com]_中国消费者品牌网站](http://www.tenpp.com/menhu/uploadfile/lanmu/shouye-logo.gif)