| 1 . 九牧王joeone | 2 | 15 % | |
| 2 . 创世TRANDS | 0 | 0 % | |
| 3 . 培罗蒙Baromon | 0 | 0 % | |
| 4 . 国人Guoren | 0 | 0 % | |
| 5 . 杉杉FIRS | 0 | 0 % | |
| 6 . 报喜鸟 | 0 | 0 % | |
| 7 . 美尔雅Mailyard | 0 | 0 % | |
| 8 . 百斯盾bestn | 0 | 0 % | |
| 9 . 罗蒙ROMON | 0 | 0 % | |
| 10 . 雅戈尔YOUNGOR | 2 | 15 % | |
| 11 . 才子Tries | 1 | 7 % | |
| 12 . 利郎LILANZ | 0 | 0 % | |
| 13 . 柒牌SEVEN | 0 | 0 % | |
| 14 . 劲霸K-boxing | 1 | 7 % | |
| 15 . 金利来Goldlion | 1 | 7 % | |
| 16 . 步森BUSEN | 2 | 15 % | |
| 17 . 虎都Fordoo | 4 | 30 % | |
| 18 . 虎豹HUBAO | 0 | 0 % |
![中国品牌网[Tenpp.com]_中国消费者品牌网站](http://www.tenpp.com/menhu/uploadfile/lanmu/shouye-logo.gif)