| 1 . 联想lenovo | 25 | 19 % | |
| 2 . 海尔Haier | 1 | 0 % | |
| 3 . 明基BenQ | 1 | 0 % | |
| 4 . 长城Greatwall | 3 | 2 % | |
| 5 . 方正Founder | 6 | 4 % | |
| 6 . 富士通FUJITSU | 1 | 0 % | |
| 7 . 神舟Hasee | 3 | 2 % | |
| 8 . 苹果Apple | 17 | 13 % | |
| 9 . 东芝Toshiba | 2 | 1 % | |
| 10 . 宏碁Acer | 10 | 7 % | |
| 11 . 戴尔DELL | 17 | 13 % | |
| 12 . 三星SAMSUNG | 4 | 3 % | |
| 13 . 华硕ASUS | 16 | 12 % | |
| 14 . 索尼Sony | 9 | 6 % | |
| 15 . 惠普PH | 14 | 10 % | |
| 16 . 清华同方 | 1 | 0 % | 
![中国品牌网[Tenpp.com]_中国消费者品牌网站](http://www.tenpp.com/menhu/uploadfile/lanmu/shouye-logo.gif)