| 1 . 宝胜Baosheng | 5 | 18 % | |
| 2 . 太阳 | 0 | 0 % | |
| 3 . 金山 | 0 | 0 % | |
| 4 . 通鼎 | 0 | 0 % | |
| 5 . 塑力 | 0 | 0 % | |
| 6 . 东强 | 0 | 0 % | |
| 7 . 南nan | 0 | 0 % | |
| 8 . 新亚shine | 0 | 0 % | |
| 9 . 永进 | 0 | 0 % | |
| 10 . 鸽牌 | 0 | 0 % | |
| 11 . 江南电缆 | 1 | 3 % | |
| 12 . 上上电缆 | 5 | 18 % | |
| 13 . 亨通光电 | 3 | 11 % | |
| 14 . 日辉电缆 | 1 | 3 % | |
| 15 . 熊猫电线Panda | 3 | 11 % | |
| 16 . 金龙羽电缆 | 1 | 3 % | |
| 17 . 远东电缆 | 2 | 7 % | |
| 18 . 金杯电缆 | 2 | 7 % | |
| 19 . 南洋电缆 | 4 | 14 % | |
| 20 . 昆明 | 0 | 0 % |
![中国品牌网[Tenpp.com]_中国消费者品牌网站](http://www.tenpp.com/menhu/uploadfile/lanmu/shouye-logo.gif)