| 1 . 九牧Jomoo | 3 | 15 % | |
| 2 . 东鹏洁具 | 0 | 0 % | |
| 3 . 中宇JOYOU | 0 | 0 % | |
| 4 . 安华annwa | 0 | 0 % | |
| 5 . 恒洁HEGII | 0 | 0 % | |
| 6 . 佳德Gorlde | 0 | 0 % | |
| 7 . TOTO | 2 | 10 % | |
| 8 . 美标 | 1 | 5 % | |
| 9 . 法恩莎FAENZA | 0 | 0 % | |
| 10 . 惠达HUIDA | 3 | 15 % | |
| 11 . 成霖高宝GOBO | 0 | 0 % | |
| 12 . 摩恩Moen | 2 | 10 % | |
| 13 . 箭牌ARROW | 1 | 5 % | |
| 14 . 汉斯格雅hansgrohe | 1 | 5 % | |
| 15 . 高仪Grohe | 1 | 5 % | |
| 16 . 科勒kohler | 4 | 20 % | |
| 17 . 申鹭达 | 0 | 0 % | |
| 18 . 辉煌HHSN | 2 | 10 % | |
| 19 . 高斯Coso | 0 | 0 % | |
| 20 . 四维Swell | 0 | 0 % |
![中国品牌网[Tenpp.com]_中国消费者品牌网站](http://www.tenpp.com/menhu/uploadfile/lanmu/shouye-logo.gif)