| 1 . 九牧王joeone | 3 | 7 % | |
| 2 . 虎豹HUBAO | 0 | 0 % | |
| 3 . 创世TRANDS | 1 | 2 % | |
| 4 . 培罗蒙Baromon | 2 | 5 % | |
| 5 . 国人Guoren | 0 | 0 % | |
| 6 . 杉杉FIRS | 4 | 10 % | |
| 7 . 罗蒙ROMON | 2 | 5 % | |
| 8 . 雅戈尔YOUNGOR | 5 | 12 % | |
| 9 . 才子Tries | 0 | 0 % | |
| 10 . 虎都Fordoo | 1 | 2 % | |
| 11 . 利郎LILANZ | 6 | 15 % | |
| 12 . 柒牌SEVEN | 5 | 12 % | |
| 13 . 劲霸K-boxing | 4 | 10 % | |
| 14 . 七匹狼septwolves | 5 | 12 % | |
| 15 . 洛兹Rouse | 1 | 2 % | 
![中国品牌网[Tenpp.com]_中国消费者品牌网站](http://www.tenpp.com/menhu/uploadfile/lanmu/shouye-logo.gif)