| 1 . 沁园Qinyuan | 15 | 23 % | |
| 2 . 立升Litree | 0 | 0 % | |
| 3 . 霍尼韦尔Honeywell | 1 | 1 % | |
| 4 . 安之星 | 0 | 0 % | |
| 5 . 3M | 2 | 3 % | |
| 6 . A.O.史密斯 | 1 | 1 % | |
| 7 . 飞利浦PHILIPS | 4 | 6 % | |
| 8 . 松下Panasonic | 1 | 1 % | |
| 9 . 爱惠浦EVERPURE | 0 | 0 % | |
| 10 . 爱佳尔AJIAR | 15 | 23 % | |
| 11 . 泉来Qlife | 2 | 3 % | |
| 12 . 安吉尔Angel | 1 | 1 % | |
| 13 . 天年vitop | 1 | 1 % | |
| 14 . 浪木lamo | 5 | 7 % | |
| 15 . 美的Midea | 15 | 23 % | |
| 16 . 大松TOSOT | 0 | 0 % |
![中国品牌网[Tenpp.com]_中国消费者品牌网站](http://www.tenpp.com/menhu/uploadfile/lanmu/shouye-logo.gif)