| 1 . 红蜻蜓 | 1 | 20 % | |
| 2 . 万里马Wanlima | 0 | 0 % | |
| 3 . 蜘蛛王 | 0 | 0 % | |
| 4 . 富贵鸟Fuguiniao | 0 | 0 % | |
| 5 . 奥康AOKANG | 0 | 0 % | |
| 6 . 康奈Kangnai | 0 | 0 % | |
| 7 . 思加图STACCATO | 0 | 0 % | |
| 8 . 哈森Harson | 0 | 0 % | |
| 9 . 星期六ST&SAT | 1 | 20 % | |
| 10 . 达芙妮DAPHNE | 1 | 20 % | |
| 11 . 百丽BELLE | 1 | 20 % | |
| 12 . 森达Senda | 1 | 20 % | |
| 13 . 金猴Jinhou | 0 | 0 % |
![中国品牌网[Tenpp.com]_中国消费者品牌网站](http://www.tenpp.com/menhu/uploadfile/lanmu/shouye-logo.gif)