| 1 . 联想lenovo | 13 | 20 % | |
| 2 . 明基BenQ | 0 | 0 % | |
| 3 . 七喜HEDY | 1 | 1 % | |
| 4 . 清华同方 | 1 | 1 % | |
| 5 . 惠普HP | 5 | 8 % | |
| 6 . 方正Founder | 3 | 4 % | |
| 7 . 华硕ASUS | 9 | 14 % | |
| 8 . 神舟Hasee | 1 | 1 % | |
| 9 . 戴尔DELL | 12 | 19 % | |
| 10 . 宏碁Acer | 3 | 4 % | |
| 11 . TCL | 0 | 0 % | |
| 12 . 苹果Apple | 13 | 20 % | |
| 13 . 长城Greatwall | 1 | 1 % | |
| 14 . 新蓝xinlan | 0 | 0 % |
![中国品牌网[Tenpp.com]_中国消费者品牌网站](http://www.tenpp.com/menhu/uploadfile/lanmu/shouye-logo.gif)