| 1 . 美的Midea | 6 | 35 % | |
| 2 . 象印zojirushi | 0 | 0 % | |
| 3 . 乐邦Leeper | 4 | 23 % | |
| 4 . 富士宝Fusibao | 0 | 0 % | |
| 5 . 美满Miman | 0 | 0 % | |
| 6 . 爱仕达ASD | 0 | 0 % | |
| 7 . 飞利浦PHILIPS | 0 | 0 % | |
| 8 . 威王weking | 0 | 0 % | |
| 9 . 尚朋堂 | 0 | 0 % | |
| 10 . 双喜 | 0 | 0 % | |
| 11 . 三洋Sanyo | 0 | 0 % | |
| 12 . 松下Panasonic | 0 | 0 % | |
| 13 . 格兰仕Galanz | 0 | 0 % | |
| 14 . 半球Peskoe | 1 | 5 % | |
| 15 . 三角牌 | 3 | 17 % | |
| 16 . 奔腾POVOS | 1 | 5 % | |
| 17 . 苏泊尔SUPOR | 2 | 11 % | |
| 18 . 天际TONZE | 0 | 0 % |
![中国品牌网[Tenpp.com]_中国消费者品牌网站](http://www.tenpp.com/menhu/uploadfile/lanmu/shouye-logo.gif)