| 1 . 顶固Topstrong | 2 | 14 % | |
| 2 . 南山 | 0 | 0 % | |
| 3 . 经阁kingle | 0 | 0 % | |
| 4 . 美驰 | 0 | 0 % | |
| 5 . 新标simbor | 1 | 7 % | |
| 6 . 兴发 | 0 | 0 % | |
| 7 . 伟业 | 0 | 0 % | |
| 8 . 罗普斯金lpsk | 1 | 7 % | |
| 9 . 卡喏亚Knoya | 0 | 0 % | |
| 10 . 伊特莱Elect | 0 | 0 % | |
| 11 . 意莱德ELADE | 0 | 0 % | |
| 12 . 大洋豪门 | 0 | 0 % | |
| 13 . 比乐Peerless | 1 | 7 % | |
| 14 . 史丹利STANLEY | 1 | 7 % | |
| 15 . 爱家伯爵eaka | 1 | 7 % | |
| 16 . 好莱客Holike | 3 | 21 % | |
| 17 . 索菲亚Sogal | 3 | 21 % | |
| 18 . TATA | 1 | 7 % |
![中国品牌网[Tenpp.com]_中国消费者品牌网站](http://www.tenpp.com/menhu/uploadfile/lanmu/shouye-logo.gif)