| 1 . 海尔Haier | 5 | 11 % | |
| 2 . 夏普SHARP | 0 | 0 % | |
| 3 . 格兰仕Galanz | 0 | 0 % | |
| 4 . 澳柯玛Aucma | 0 | 0 % | |
| 5 . 志高CHIGO | 0 | 0 % | |
| 6 . 伊莱克斯Electrolux | 0 | 0 % | |
| 7 . 创维Skyworth | 0 | 0 % | |
| 8 . 海信Hisense | 0 | 0 % | |
| 9 . 惠而浦Whirlpool | 0 | 0 % | |
| 10 . LG | 1 | 2 % | |
| 11 . 博世Bosch | 2 | 4 % | |
| 12 . 新飞Xinfei | 1 | 2 % | |
| 13 . 美的Midea | 14 | 31 % | |
| 14 . 西门子SIEMENS | 8 | 17 % | |
| 15 . 松下Panasonic | 1 | 2 % | |
| 16 . 美菱Meiling | 13 | 28 % |
![中国品牌网[Tenpp.com]_中国消费者品牌网站](http://www.tenpp.com/menhu/uploadfile/lanmu/shouye-logo.gif)