| 1 . 洁乐 | 2 | 22 % | |
| 2 . 安华annwa | 0 | 0 % | |
| 3 . 欧路莎Orans | 0 | 0 % | |
| 4 . 中宇JOYOU | 0 | 0 % | |
| 5 . 四维swell | 0 | 0 % | |
| 6 . 阿波罗Appollo | 0 | 0 % | |
| 7 . 科勒kohler | 0 | 0 % | |
| 8 . 法恩莎faenza | 0 | 0 % | |
| 9 . 东鹏洁具 | 0 | 0 % | |
| 10 . 九牧Jomoo | 0 | 0 % | |
| 11 . 美标 | 0 | 0 % | |
| 12 . TOTO | 0 | 0 % | |
| 13 . 箭牌ARROW | 1 | 11 % | |
| 14 . 荣事达Royalstar | 2 | 22 % | |
| 15 . 金陶JT | 2 | 22 % | |
| 16 . 洗之朗Ryoji | 2 | 22 % | |
| 17 . 浪鲸SSWW | 0 | 0 % |
![中国品牌网[Tenpp.com]_中国消费者品牌网站](http://www.tenpp.com/menhu/uploadfile/lanmu/shouye-logo.gif)