| 1 . 斯迪姆STM | 2 | 20 % | |
| 2 . 宝贝第一Babyfist | 0 | 0 % | |
| 3 . 挪威Stokke | 0 | 0 % | |
| 4 . CYBEX赛百斯 | 0 | 0 % | |
| 5 . 神马SHENMA | 0 | 0 % | |
| 6 . 英氏yeehoo | 0 | 0 % | |
| 7 . KIDDY | 0 | 0 % | |
| 8 . Besafe | 0 | 0 % | |
| 9 . 艾乐贝贝AILEBEBE | 0 | 0 % | |
| 10 . 瑞卡罗Recaro | 0 | 0 % | |
| 11 . 智高chicco | 0 | 0 % | |
| 12 . 迈可适MAXI | 1 | 10 % | |
| 13 . 康贝Combi | 2 | 20 % | |
| 14 . 宝得适Britax | 2 | 20 % | |
| 15 . 葛莱GRACO | 3 | 30 % | |
| 16 . 帕利高peg perego | 0 | 0 % |
![中国品牌网[Tenpp.com]_中国消费者品牌网站](http://www.tenpp.com/menhu/uploadfile/lanmu/shouye-logo.gif)