| 1 . 海尔Haier | 8 | 13 % | |
| 2 . 春兰Chunlan | 0 | 0 % | |
| 3 . 格兰仕Galanz | 1 | 1 % | |
| 4 . 惠而浦Whirlpool | 0 | 0 % | |
| 5 . 伊莱克斯 | 1 | 1 % | |
| 6 . 博世Bosch | 0 | 0 % | |
| 7 . 荣事达 | 7 | 12 % | |
| 8 . 小鸭 | 0 | 0 % | |
| 9 . 三星SAMSUNG | 1 | 1 % | |
| 10 . LG | 0 | 0 % | |
| 11 . 三洋SANYO | 5 | 8 % | |
| 12 . 松下Panasonic | 5 | 8 % | |
| 13 . 小天鹅 | 17 | 29 % | |
| 14 . 西门子SIEMENS | 3 | 5 % | |
| 15 . 美的Midea | 10 | 17 % |
![中国品牌网[Tenpp.com]_中国消费者品牌网站](http://www.tenpp.com/menhu/uploadfile/lanmu/shouye-logo.gif)