| 1 . 松下Panasonic | 0 | 0 % | |
| 2 . 东菱Dnlim | 2 | 9 % | |
| 3 . 九阳Joyoung | 1 | 4 % | |
| 4 . 苏泊尔SUPOR | 2 | 9 % | |
| 5 . 格兰仕Galanz | 2 | 9 % | |
| 6 . 美满Miman | 0 | 0 % | |
| 7 . 双喜 | 0 | 0 % | |
| 8 . 爱仕达ASD | 0 | 0 % | |
| 9 . 飞利浦PHILIPS | 2 | 9 % | |
| 10 . 富士宝Fusibao | 1 | 4 % | |
| 11 . 奔腾POVOS | 1 | 4 % | |
| 12 . 尚朋堂 | 2 | 9 % | |
| 13 . 美的Midea | 8 | 36 % | |
| 14 . 西门子SIEMENS | 1 | 4 % | |
| 15 . 惠而浦Whirlpool | 0 | 0 % |
![中国品牌网[Tenpp.com]_中国消费者品牌网站](http://www.tenpp.com/menhu/uploadfile/lanmu/shouye-logo.gif)